A partir de junio de 2016, las empleadas domésticas tendrán un aumento del 18%, con impacto en el medio aguinaldo, que se debe pagar antes del 30. Mirá cuáles son los nuevos montos.
Habrá otra suba de 15% no acumulativo desde diciembre.
Para las empleadas de tareas generales (categoría 5) con retiro, la hora sube desde el 1 de junio a $ 51 y el valor mensual por 48 horas semanales, a $ 6.322,50.
Para la categoría 4, cuidado de personas (niños, adultos mayores), con retiro, la hora sube a $ 54,50 y por mes (48 horas semanales) a $ 7.030,50.
Diferencial para la Patagonia. El personal que se desempeña en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego, tiene un adicional del 15% sobre los sueldos mínimos por zona desfavorable.
De esta manera, los nuevos valores son:
REMUNERACIONES MÍNIMAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO | ||||||
Desde: | ||||||
1° de diciembre de 2015 | 1° de junio de 2016 | 1° de diciembre de 2016 | ||||
Con retiro. 8 hs. | Sin retiro | Con retiro. 8 hs. | Sin retiro | Con retiro. 8 hs. | Sin retiro | |
PRIMERA CATEGORIA | ||||||
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | Hora: | |||||
$ 52 | $ 57 | $ 61,50 | $ 67,50 | $ 69,50 | $ 76,00 | |
Mensual: | ||||||
$ 6.573 | $ 7.322 | $ 7.756,50 | $ 8.640,00 | $ 8.742,50 | $ 9.738,50 | |
SEGUNDA CATEGORIA | ||||||
PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | ||||||
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad para llevarla a cabo. | Hora: | |||||
$ 49 | $ 54 | $ 58,00 | $ 64,00 | $ 65,50 | $ 72,00 | |
Mensual: | ||||||
$ 6.107 | $ 6.798 | $ 7.206,50 | $ 8.022,00 | $ 8.122,50 | $ 9.041,50 | |
TERCERA CATEGORIA | ||||||
CASEROS | ||||||
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: | |||||
– | $ 46 | – | $ 54,50 | – | $ 61,50 | |
Mensual: | ||||||
– | $ 5.958 | – | $ 7.030,50 | – | $ 7.924,50 | |
CUARTA CATEGORIA | ||||||
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | ||||||
Comprende la asistencia y cuidado no terapeútico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: | |||||
$ 46 | $ 52 | $ 54,50 | $ 61,50 | $ 61,50 | $ 69,50 | |
Mensual: | ||||||
$ 5.958 | $ 6.640 | $ 7.030,50 | $ 7.835,50 | $ 7.924,50 | $ 8.831,50 | |
QUINTA CATEGORIA | ||||||
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | ||||||
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: | |||||
$ 43 | $ 46 | $ 51,00 | $ 54,50 | $ 57,50 | $ 61,50 | |
Mensual: | ||||||
$ 5.358 | $ 5.958 | $ 6.322,50 | $ 7.030,50 | $ 7.126,50 | $ 7.924,50 |
[sam_ad id=»27″ codes=»true»]
Por: comunidadpresupu-admin